| スーパー スプライン ブシュ 呼び型番例 ( ボール スプライン 仕様 ) |
・スリーブ型式とスプライン軸を組合わせ、1セット として製作販売しております。
ご注文の際の呼び型番例を示します。
| SSB20F | UU | - | 2 | - | E | - | H | - | 780 | T | M | X |
| @ | A | B | C | D | E | F | G | H |
| @ | ブシュ型式 | 呼び 20 |
| A | シール記号 | UU ( 両シール記号 ) ( 旧シール記号は、ZZ ) |
| B | 1軸に付くブシュの数 | 2 ヶ |
| C | スキマ記号 | E = 軽予圧、または 無記号 = 普通スキマ より選択 |
| D | 精度記号 | H = 上級記号 ( 無記号 = 並級 ) |
| E | スプライン軸全長 | 780 mm |
| F | 軸の加工記号 | T = 加工付き ( L = 加工無しのフル スプライン ) |
| G | 中空軸記号 | M = 中空軸 ( 中空無しは 無記号 ) |
| H | 特殊処理記号 ( 特殊処理無しは無記号 ) |
X = 材質変更 (例) ステンレス材等 ・メッキ処理 ・ブシュの追加工 ・ブシュの特注加工品 ・鋼球のステンレス仕様 ・標準中空径以外の中空径 |
・ 各項目に関しましては、左覧より、 また、 技術資料 を参照して下さい。 |
||