| 高精度 ボール スプライン 呼び型番例 |
・各スリーブ型式とスプライン軸を組合わせ、1セット として製作販売しております。
ご注文の際の呼び型番例を示します。
| FR40 | C | UU | - | 2 | - | E | - | P | - | 1280 | T | M | X |
| @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| @ | スリーブ型式 | FR40 ( フランジ型 ) |
| A | 溝条数記号 | C = 6条溝 ( A : 3条溝 ) |
| B | シール記号 | UU ( 両シール ) ( 旧シール記号は、ZZ です ) |
| C | 1軸に付くスリーブの数 | 2 ヶ |
| D | スキマ記号 | E = 軽予圧 ( E0 = 中予圧 、無記号 = 普通スキマ ) |
| E | 精度記号 | H = 上級 ( P = 精密級 ) |
| F | スプライン軸全長 ( mm ) | 1280 mm |
| G | 軸の加工記号 | T = 加工付き ( L = 加工無しの フル スプライン ) |
| H | 中空軸記号 | M = 中空軸 ( 中空無しは 無記号 ) |
| I | 特殊処理記号 ( 特殊処理無しは無記号 ) |
X = 材質変更 (例) ステンレス材等 ・メッキ処理 ・スリーブの追加工 ・スリーブの特注加工品 ・鋼球のステンレス仕様 ・標準中空径以外の中空径 |
| ・ 各項目に関しましては、左覧より、 また、 技術資料 を参照して下さい。 ・ 標準在庫品の呼び型番例は、左側 標準在庫品 をクリックして下さい。 |