| 高精度 ボール スプライン 最大長さ |
| 軸外径 ( mm ) | 最大長さ ( mm ) | 溝条数 | |
| 6 | 200 | 3 | - |
| 8 ( 6.9 ) | 300 | 3 | - |
| 10 ( 8.9 ) | 400 | 3 | - |
| 12 ( 10.9 ) | 500 | 3 | - |
| 16 ( 14.5 ) | 800 | 3 | - |
| 20 ( 18.5 ) | 1200 | 3 | - |
| 25 ( 23.5 ) | 1500 | 3 | - |
| 30 ( 28.0 ) | 2000 | 3 | 6 |
| 40 ( 36.5 ) | 3000 | 3 | 6 |
| 50 ( 46.5 ) | 3000 | 3 | 6 |
| 60 ( 55.0 ) | 3000 | 3 | 6 |
| 80 ( 74.5 ) | 2500 | 3 | 6 |
| 100 ( 92.0 ) | 1300 | 3 | 6 |
・ ( ) 内寸法は、H型、FH型の軸外径です。