| ボール スプライン 呼び型番例 |
| ・各スリーブ型式とスプライン軸を組合わせ、1セット として製作販売しております。ご注文の際の呼び型番例を示します。 |
| LSFL20 | UU | - | 2 | - | E | - | H | - | 820 | T | M | X |
| @ | A | B | C | D | E | F | G | H |
| @ | スリーブ型式 | LSFL20 ロング型 丸フランジ |
| SLSFL20 オール ステンレス の ロング型 丸フランジ | ||
| BLSFL20 黒色クロムめっき の ロング型 丸フランジ | ||
| A | シール記号 | UU ( 両シール記号 ) |
| 潤滑キャップ記号 | MM ( 両側 潤滑キャップ記号 ) | |
| M ( 片側 潤滑キャップ記号 ・ 片側はシール付となります。) | ||
| フランジ型は、フランジ側に取付となります。 ( 方向性がある場合、別途ご指示下さい。) |
||
| B | 1軸に付くスリーブの数 | 2 ヶ |
| C | スキマ記号 | E = 軽予圧 ( E0 = 中予圧 、無記号 = 普通スキマ ) |
| D | 精度記号 | H = 上級記号 ( 無記号 = 並級 P = 精密級 ) |
| E | スプライン軸全長 | 820 mm |
| F | 軸の加工記号 | T = 加工付き ( L = 加工無しのフル スプライン ) |
| G | 中空軸記号 | M = 中空軸 ( 中空無しは 無記号 ) |
| H | 特殊処理記号 ( 特殊処理無しは無記号 ) |
X = ・ 特殊なメッキ処理 ・ スリーブの追加工 ・ スリーブの特注加工品 ・ 標準中空径以外の中空径 |