ボール スプライン スプライン溝の不完全長さ |
・スプライン軸に図のような段付き加工 ( Df )が必要な場合のスプライン溝不完全長さ (
Lt ) を表します。
( 表以外のスプライン溝の不完全長さ が必要な場合には、NSBへご相談下さい。)
型式 | Df (mm) | ||||||||||||
6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
LS6 | 8 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
LS8 | - | 8 | 14 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | - | - | - | - | - |
LS10 | - | - | - | 14 | 20 | 25 | 29 | 33 | - | - | - | - | - |
LS13 | - | - | - | - | 16 | 22 | 27 | 31 | 34 | - | - | - | - |
LS16 | - | - | - | - | - | 18 | 24 | 29 | 32 | 35 | - | - | - |
LS20 | - | - | - | - | - | - | 19 | 25 | 29 | 33 | 38 | - | - |
LS25 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 25 | 29 | 36 | 40 | - |
LS30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 25 | 33 | 38 | 42 |
・ 適合型式 ・
LSK 、LSF 、LST 、LSKL 、LSFL 、LSKW 、LSFW 、LSTW 、LS-R 、LS-RY 、LK-R