| 転造 ヘリカル ボール スクリュー 呼び型番例 |
| HS | 20 | 40 | C | UU | - | 842 | T |
| @ | A | B | C | D | E | F |
| @ | 転造ヘリカル ボール スクリュー記号 | HS = C10 級 ( HSG = C5 級 ) |
| A | 軸外径 | 20 mm |
| B | リード ( 1回転の移動量 ) | 40 mm |
| C | スリーブ 型式 = ナット型式 | C = フランジ 2 面 カット |
| D | ブラシ シール記号 | UU ( シール無しは 無記号 ) |
| E | スクリュー軸全長 | 842 mm |
| F | 軸端末の加工記号 | T = 加工付き ( 加工図面が必要です ) L = 加工無しのストレート軸 |
| ・在庫軸の呼び型番例は、左側 標準在庫軸をクリックして下さい。 |