| 高精度 ボール スプライン FR 型 標準在庫品 |
| 【 標準在庫品呼び型番例 】 |
|
| フランジ付 在庫品型番 | L1 | L2 | L3 | L4 | m | do | d ( h7 ) |
| FR6AUU-H-150J | 150 | 90 | 10 | 50 | 0.8 | 4.6 | 6 |
| FR8AUU-H-150J | 150 | 105 | 10 | 35 | 0.8 | 6.3 | 8 |
| FR8AUU-H-250J | 250 | 205 | 10 | 35 | 0.8 | 6.3 | 8 |
| FR10AUU-H-200J | 200 | 145 | 10 | 45 | 1.0 | 8.3 | 10 |
| FR10AUU-H-300J | 300 | 245 | 10 | 45 | 1.0 | 8.3 | 10 |
| FR12AUU-H-250J | 250 | 195 | 10 | 45 | 1.0 | 10.2 | 12 |
| FR12AUU-H-400J | 400 | 345 | 10 | 45 | 1.0 | 10.2 | 12 |
| FR16AUU-H-300J | 300 | 235 | 15 | 50 | 1.0 | 13.5 | 16 |
| FR16AUU-H-600J | 600 | 535 | 15 | 50 | 1.0 | 13.5 | 16 |
| FR20AUU-H-350J | 350 | 285 | 15 | 50 | 1.2 | 17.2 | 20 |
| FR20AUU-H-800J | 800 | 735 | 15 | 50 | 1.2 | 17.2 | 20 |
| FR25AUU-H-400J | 400 | 335 | 15 | 50 | 1.2 | 22.5 | 25 |
| FR25AUU-H-1000J | 1000 | 935 | 15 | 50 | 1.2 | 22.5 | 25 |
| FR30AUU-H-450J | 450 | 380 | 20 | 50 | 1.5 | 26.7 | 30 |
| FR30AUU-H-1000J | 1000 | 930 | 20 | 50 | 1.5 | 26.7 | 30 |
| (1) .スリーブは 1 軸に 1 ケ付きが標準です。 (2) .各型式とも 両シール ( UU ) 付きです。 ( 旧シール型番は、ZZ ) (3) .スキマは、普通スキマ ( 無記号 ) とし、精度等級は、上級 ( H ) です。 (4) .スプライン溝条数は、A タイプ ( 3条溝 ) です。 (5) .軸径 40 mm以上には、標準在庫品の設定はありません。 |