ボールスプライン 【軸の強度】
■ 断面二次モーメントと、断面極慣性モーメントの変化
ボールスプラインの断面二次モーメント ( I z ) 、および、断面極慣性モーメント ( I p ) は、表のとおりです。
設計上、軸の曲げこわさ、あるいは、ねじりこわさを検討する必要がある場合に、ご考慮下さい。
高精度ボールスプライン | ・エコノミーボールスプライン ・スーパースプラインブシュ |
||||||||
呼び (軸径) |
断面二次 モーメント I z |
断面極慣性 モーメント I p |
型式 | 断面二次 モーメント I z |
断面極慣性 モーメント I p |
軸径 | |||
A ( 3条溝 ) |
C ( 6条溝 ) |
A ( 3条溝 ) |
C ( 6条溝 ) |
||||||
6 | 0.0052 | - | 0.0104 | - | LS6 | 0.0062 | 0.0124 | 6 | |
8 | 0.0175 | - | 0.0349 | - | LS8 | 0.0197 | 0.0394 | 8 | |
10 | 0.0433 | - | 0.0870 | - | LS10 | 0.0557 | 0.1114 | 10.4 | |
12 | 0.0935 | - | 0.1871 | - | LS13 | 0.1551 | 0.3102 | 13.4 | |
16 | 0.2854 | - | 0.5707 | - | LS16 | 0.3616 | 0.7232 | 16.6 | |
20 | 0.7265 | - | 1.4530 | - | LS20 | 0.8742 | 1.7484 | 20.6 | |
25 | 1.8235 | - | 3.6471 | - | LS25 | 2.1314 | 4.2628 | 25.8 | |
30 | 3.7654 | 3.5546 | 7.5307 | 7.1092 | LS30 | 4.3733 | 8.7466 | 30.8 | |
40 | 12.0261 | 11.4857 | 24.0521 | 22.9713 | |||||
50 | 29.2070 | 27.7344 | 58.4140 | 55.5915 | |||||
60 | 60.4364 | 57.1919 | 120.8728 | 114.5111 | |||||
80 | 192.6173 | 184.1728 | 385.6368 | 368.7476 | |||||
100 | 467.8028 | 444.7317 | 935.6056 | 889.4634 |
(1)下図に示すボールスプライン型式 R30A のスプライン軸の、たわみを求めます。
(2)下図に示すボールスプライン型式 FR50C のスプライン軸のみの、ねじり角度を求めます。