ボールスプライン 【材質・熱処理・硬さ と 特殊材質 について】
| 部品名 | 材質 | 熱処理 | 硬 さ |
| スプライン軸 | SUJ 2 | 誘導加熱焼入れ | HRC 58 以上 |
| スリーブ本体 | SUJ 2 | 焼入れ | HRC 58 以上 |
| 鋼球 | SUJ 2 | 焼入れ | HRC 60 以上 |
| エンドキャプ | S50C | - | - |
| 保持器 | AL合金、BC合金 | - | - |
| 部品名 | 材質 | 熱処理 | 硬 さ |
| スプライン軸 | SUJ 2 | 誘導加熱焼入れ | HRC 58 以上 |
| スリーブ | SCM415 | 浸炭焼入れ | HRC 58 以上 |
| 鋼球 | SUJ 2 | 焼入れ | HRC 60 以上 |
| 保持器 | 合成樹脂 | - | - |
ボールスプラインのステンレス仕様 ( 特殊材質 )
| 主要構成部品 | 高精度 ボール スプライン | エコノミー ボール スプライン |
| スプライン軸 | ステンレス鋼 SUS440C | ステンレス鋼 SUS440C |
| スリーブ | ||
| ボール | ||
| エンドキャップ | ステンレス鋼 | − |