ロータリーボールスクリュー 【精度・ハメアイ】
■ NSB 転造 ロータリーボール スクリューの精度は、 一般用 ボール ねじ の公差に相当します。
累積リード誤差は、下表のとうりです。
| 製 品 | 精度等級 | 累積リード誤差 |
| 転造ボールスクリュー | C 10 級 | ± 0.21 mm |
・ 累積リード誤差の許容値は、ネジ部有効長さの間に任意にとった 300 mm に対して規定して
います。
| 軸 長 | 振れ公差 ( 最大 ) | ||
| 軸 径 | |||
| 12 | 15、16、20 | 25、32 | |
| 〜 400 | 0.21 | 0.16 | 0.13 |
| 400 〜 630 | 0.35 | 0.25 | 0.19 |
| 630 〜 800 | 0.46 | 0.32 | 0.23 |
| 800 〜 1000 | - | 0.42 | 0.30 |
| 1000 〜 1250 | - | 0.55 | 0.38 |
| 1250 〜 1600 | - | 0.73 | 0.50 |
| 1600 〜 2000 | - | 1.00 | 0.69 |
| 2000 〜 2500 | - | - | 0.93 |
| 型 式 | A | B | |
| BRE1204R | 0.035 | 0.055 | |
| BRE1505R | |||
| BRE1510R | |||
| BRE2020R | |||
| HS1632R | |||
| HS2040R | |||
| HS2550R | |||
| HS3264R |
■ NSB 転造 ロータリー ボール スクリューのユニット をハウジングに取付ける際のハメアイ
公差は、H 8 をお奨め致します。