転造 ボール スクリュー 標準在庫軸 ( J 記号 ) |
型 式 | 標準在庫軸長さ Ls と J 記号 |
||
BRE 0802□ | - | - | 150 J 400 J ( 55 ) |
BRE 102.5□ | BRE 1004□ | BRE 1010□ | 400 J 600 J ( 60 ) |
BRE 1204□ | BRE 1210□ | - | 500 J 800 J ( 60 ) |
BRE 1505□ | BRE 1510□ | BRE 1520□ | 500 J 1000 J 1200 J ( 60 ) |
BRE 2005□ | BRE 2010□ | BRE 2020□ | 500 J 1000 J 1500 J 2000 J ( 80 ) |
BRE 2505□ | BRE 2510□ | BRE 2525□ | 1000 J 1500 J 2000 J 2500 J ( 110 ) |
BRE 3210□ | BRE 3232□ | - | 1000 J 2000 J 2500 J 3000 J ( 150 ) |
BRE 4010□ | BRE 4020□ | BRE 4040□ | 1000 J 2000 J 3000 J 4000 J ( 200 ) |
・ ( ) 内寸法は、焼入れ無し E 寸法です。 | ・ その他は、軸全長 焼入れ品となります。 |
・ BRG型( C7 )製品には、上記在庫軸の設定はありません。 各寸法表に記載。 |