参考資料 【 転り軸受け用ナット 】
| 呼び 番号 |
基 本 寸 法 ( m m ) | 参 考 | |||||||||||
| D1×ピッチ | D2 | D3 | D4 | g | S | T | Bn | r | 適用座.金 | KR型 | KSR型 | 軸径 | |
| AN 00 | M 10×0.75 | 10.5 | 18 | 13 | 14 | 3 | 2 | 4 | 0.3 | AW00 | - | - | 10 |
| AN 01 | M 12×1 | 12.5 | 22 | 17 | 18 | 3 | 2 | 4 | 0.3 | AW01 | - | - | 12 |
| AN 02 | M 15×1 | 15.5 | 25 | 21 | 21 | 4 | 2 | 5 | 0.4 | AW02 | - | - | 15 |
| AN 03 | M 17×1 | 17.5 | 28 | 24 | 24 | 4 | 2 | 5 | 0.4 | AW03 | - | - | 17 |
| AN 04 | M 20×1 | 20.5 | 32 | 26 | 28 | 4 | 2 | 6 | 0.4 | AW04 | - | KSR 8 | 20 |
| AN 05 | M 25×1.5 | 25.8 | 38 | 32 | 34 | 5 | 2 | 7 | 0.4 | AW05 | KR 8 | KSR10 | 25 |
| AN 06 | M 30×1.5 | 30.8 | 45 | 38 | 41 | 5 | 2 | 7 | 0.4 | AW06 | KR10 | KSR12 | 30 |
| AN 07 | M 35×1.5 | 35.8 | 52 | 44 | 48 | 5 | 2 | 8 | 0.4 | AW07 | KR12 | KSR16 | 35 |
| AN 08 | M 40X1.5 | 40.8 | 58 | 50 | 53 | 6 | 2.5 | 9 | 0.5 | AW08 | KR16 | KSR20 | 40 |
| AN 09 | M 45×1.5 | 45.8 | 65 | 56 | 60 | 6 | 2.5 | 10 | 0.5 | AW09 | - |
KSR25 | 45 |
| AN 10 | M 50×1.5 | 50.8 | 70 | 61 | 65 | 6 | 2.5 | 11 | 0.5 | AW10 | KR20 | KSR30 | 50 |
| AN 11 | M 55×2 | 56 | 75 | 67 | 69 | 7 | 3 | 11 | 0.5 | AW11 | KR25 | - | 55 |
| AN 12 | M 60×2 | 61 | 80 | 73 | 74 | 7 | 3 | 11 | 0.5 | AW12 | KR30 | - | 60 |
| AN 13 | M 65×2 | 66 | 85 | 79 | 79 | 7 | 3 | 12 | 0.5 | AW13 | - | KSR40 | 65 |
| AN 14 | M 70×2 | 71 | 92 | 85 | 85 | 8 | 3.5 | 12 | 0.5 | AW14 | - | - | 70 |
| AN 15 | M 75×2 | 76 | 98 | 90 | 91 | 8 | 3.5 | 13 | 0.5 | AW15 | - | - | 75 |
| AN 16 | M 80×2 | 81 | 105 | 95 | 98 | 8 | 3.5 | 15 | 0.6 | AW16 | KR40 | KSR50 | 80 |
| AN 17 | M 85×2 | 86 | 110 | 102 | 103 | 8 | 3.5 | 16 | 0.6 | AW17 | - | - | 85 |
| AN 18 | M 90×2 | 91 | 120 | 108 | 112 | 10 | 4 | 16 | 0.6 | AW18 | - | - | 90 |
| AN 19 | M 95×2 | 96 | 125 | 113 | 117 | 10 | 4 | 17 | 0.6 | AW19 | KR50 | - | 95 |
| AN 20 | M 100×2 | 101 | 130 | 120 | 122 | 10 | 4 | 18 | 0.6 | AW20 | - | - | 100 |
(注) ・ ねじの基準山形および基準寸法は、J1S B 0207 による。